お役立ち情報
新法令・通達の解説
(令和6年9月10日までの公布分)
- 令和6年度の地域別最低賃金が明らかに
- 令和6.8.30 東京労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
物価の上昇、人手不足の深刻化など、賃金の引上げ圧力が高まるなか、中央最低賃金審議会が示した目安などを参考に、すべての都道府県の地方最低賃金審議会から令和6年度の地域別最低賃金の答申がなされ、厚生労働省がその結果をとりまとめました。
全都道府県で50円以上引上げ
すべての都道府県で50円以上の引上げが行なわれ、全国加重平均額は1,055円になります。
前年比+51円は、昭和53(1978)年度に目安制度が始まって以降で最高額の引上げで、特に徳島県は+84円と突出しています。
最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%( 前年度80.2%)と10年連続で改善しています。
都道府県の関係労使からの異議提出に関する手続きを経て、改定後の最低賃金は10月1日から順次発効する予定です。
■令和6年度地域別最低賃金
都道府県名 | 改定額円(改定前円) | 発効予定 |
---|---|---|
北海道 | 1,010円(960円) | 2024年10月1日 |
青森 | 953円(898円) | 2024年10月5日 |
岩手 | 952円(893円) | 2024年10月27日 |
宮城 | 973円(923円) | 2024年10月1日 |
秋田 | 951円(897円) | 2024年10月1日 |
山形 | 955円(900円) | 2024年10月19日 |
福島 | 955円(900円) | 2024年10月5日 |
茨城 | 1,005円(953円) | 2024年10月1日 |
栃木 | 1,004円(954円) | 2024年10月1日 |
群馬 | 985円(935円) | 2024年10月4日 |
埼玉 | 1,078円(1,028円) | 2024年10月1日 |
千葉 | 1,076円(1,026円) | 2024年10月1日 |
東京 | 1,163円(1,113円) | 2024年10月1日 |
神奈川 | 1,162円(1,112円) | 2024年10月1日 |
新潟 | 985円(931円) | 2024年10月1日 |
富山 | 998円(948円) | 2024年10月1日 |
石川 | 984円(933円) | 2024年10月5日 |
福井 | 984円(931円) | 2024年10月5日 |
山梨 | 988円(938円) | 2024年10月1日 |
長野 | 998円(948円) | 2024年10月1日 |
岐阜 | 1,001円(950円) | 2024年10月1日 |
静岡 | 1,034円(984円) | 2024年10月1日 |
愛知 | 1,077円(1,027円) | 2024年10月1日 |
三重 | 1,023円(973円) | 2024年10月1日 |
滋賀 | 1,017円(967円) | 2024年10月1日 |
京都 | 1,058円(1,008円) | 2024年10月1日 |
大阪 | 1,114円(1,064円) | 2024年10月1日 |
兵庫 | 1,052円(1,001円) | 2024年10月1日 |
奈良 | 986円(936円) | 2024年10月1日 |
和歌山 | 980円(929円) | 2024年10月1日 |
鳥取 | 957円(900円) | 2024年10月5日 |
島根 | 962円(904円) | 2024年10月12日 |
岡山 | 982円(932円) | 2024年10月2日 |
広島 | 1,020円(970円) | 2024年10月1日 |
山口 | 979円(928円) | 2024年10月1日 |
徳島 | 980円(896円) | 2024 年11月1日 |
香川 | 970円(918円) | 2024年10月2日 |
愛媛 | 956円(897円) | 2024年10月13日 |
高知 | 952円(897円) | 2024年10月9日 |
福岡 | 992円(941円) | 2024年10月5日 |
佐賀 | 956円(900円) | 2024年10月17日 |
長崎 | 953円(898円) | 2024年10月12日 |
熊本 | 952円(898円) | 2024年10月5日 |
大分 | 954円(899円) | 2024年10月5日 |
宮崎 | 952円(897円) | 2024年10月5日 |
鹿児島 | 953円(897円) | 2024年10月5日 |
沖縄 | 952円(896円) | 2024年10月9日 |
全国加重平均 | 1,055円(1,004円) | - |
- ※
- 異議の申出の状況等により変更となる可能性あり
その他の新法令・通達
- リ・スキリング支援
- 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした教育訓練給付金の追加給付等についての省令の整備が行なわれました。
- (令和6.8.13 厚生労働省令第111号=雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令)
- 機能性表示食品等の安全確保
- 機能性表示食品および特定保健用食品に係る健康被害に関する都道府県知事等への情報提供を、より実効的なものにするために、食品衛生法施行規則が見直されました。
- (令和6.8.23 厚生労働省令第115号=食品衛生法施行規則の一部を改正する省令)
- 子育て支援の整備
- 児童手当法の改正による所得制限撤廃、支給期間の延長などを実施するため、児童手当法施行規則等が整備されました。
- (令和6.8.27 内閣府令第72号=児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック