お役立ち情報

お問合わせはこちら

お電話でのお問合わせ

TEL:043-242-2931 受付時間/平日 9:00~17:00

アクセスマップ

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央2-3-16
千葉センタースクエアビル409号室



税理士ブログ

お役立ち情報

取引先への香典・見舞金の相場表

香典の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
取引先 社長 100,000円 5,000円 20,000円 25,538円
社長の親族 50,000円 5,000円 10,000円 15,484円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円 13,154円
取引銀行の支店長等 50,000円 5,000円 10,000円 15,776円
災害見舞金の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
社屋・工場等の罹災 一般的な取引先 300,000円 5,000円 10,000円 23,026円
重要な取引先 1,000,000円 10,000円 30,000円 59,419円
社長・担当者宅等の罹災 一般的な取引先 50,000円 5,000円 10,000円 15,769円
重要な取引先 100,000円 5,000円 30,000円 30,645円
傷病見舞金の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
社長の傷病 一般的な取引先 30,000円 3,000円 10,000円 13,054円
重要な取引先 50,000円 5,000円 20,000円 23,333円
担当者の傷病 一般的な取引先 30,000円 3,000円 10,000円 10,750円
重要な取引先 50,000円 5,000円 10,000円 20,645円
日本実業出版社調べ(調査期間は2022年6月~7月)