報酬料金表
税理士報酬につきましては、目安として報酬料金表を作成しています。
売上高、従業員数等をお電話いただければ、すぐにお見積をお伝えします。
少しでも気になった方は「見積を教えて欲しい」とお電話ください。
法人
記帳代行料金は無料です。
(税抜き価格)
年間売上金額(円以上~円未満) | 月額 | 決算料 |
---|---|---|
~30,000,000 | 20,000 | 120,000 |
30,000,000~50,000,000 | 25,000 | 150,000 |
50,000,000~100,000,000 | 30,000 | 180,000 |
100,000,000~300,000,000 | 40,000 | 240,000 |
300,000,000~500,000,000 | 50,000 | 300,000 |
500,000,000~700,000,000 | 60,000 | 360,000 |
700,000,000~1,000,000,000 | 70,000 | 420,000 |
1,000,000,000~ | 応相談 | 応相談 |
個人事業主
記帳代行料金は無料です。
(税抜き価格)
事業・不動産所得の年間収入金額(円以上~円未満) | 月額 | 決算料 |
---|---|---|
~30,000,000 | 20,000 | 120,000 |
30,000,000~50,000,000 | 25,000 | 150,000 |
50,000,000~100,000,000 | 30,000 | 180,000 |
100,000,000~300,000,000 | 40,000 | 240,000 |
300,000,000~500,000,000 | 50,000 | 300,000 |
500,000,000~ | 応相談 | 応相談 |
業務案内
当事務所では下記の業務を行っています。
法人・個人事業のお客様
帳簿のつけ方、決算書の見方、各種節税対策を丁寧にご説明いたします。
- 会計帳簿の記帳代行
- 毎月の試算表の作成
- 決算・節税対策
- 申告書作成
- 各種税務届作成
- 年末調整
- 法定調書合計表・償却資産申告書作成
- 税務調査立会